Attualità»

Galleria Grande successo nella IV Edizione Caprera Trail.

CUCCU 6Il Caprera Trail 2017 si è concluso nel migliore dei modi. Nonostante le molte manifestazioni sportive presenti in Sardegna, a questa IV edizione hanno partecipato 73 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. Il percorso di gara è stato definito da Pablo Barnes (Leone di Caprera 2017) molto panoramico e super tosto, i piú sono rimasti entusiasti perchè veloce nei primi 8 km e poi passo dopo passo sempre piú tecnico e spettacolare fino ad arrivare alle varianti: salita di Marco Olmo, variante Virginia Oliveri, Single Trek Pablo Barnes-Cross Fitness. Alla fine nonostante qualcuno abbia provato a boicottare la manifestazione, rimuovendo 2 giorni prima gran parte della segnaletica, siamo riusciti attraverso un super lavoro extra, a ripristinare il tutto, garantendo la buona riuscita della stessa. Il ringraziamento piú sincero va a tutti coloro che, come volontari hanno permesso lo svolgimento (in sicurezza), dell’intera manifestazione. Si ringraziano: Il Comune di La Maddalena-Luca Carlo Montella e Alberto Mureddu, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena – Direttore f.f. Yuri Donno, Barracelli sezione di La Maddalena, l’A.V.A., lo staff del Centro Equituristico Cavalla Marsala, Nino Spinelli – CrossFitness, Gommista Flli Cuccu, Fernando Planetfitness, Roberto Cau- Caprera Calcio, Grand Hotel Resort Ma&Ma, Delcomar Compagnia di navigazione – Conad La Maddalena, Team Barbuti, Antonello Pedroni, Lorenzo Cucca Maurizio Giudice, Francis Vittiello, Alfredo Manconi, Emanuele Aversano, Angela Serra, Lella Monni, Carlo Puligheddu, Fabio Impagliazzo, Marco Piras, Emilio Sirena, Gianni Caria, Giovanni Papa, Carlo Ferracciolo, Mario Geromino, Agostino Cuccu, Simone Scanu – FC Santo Stefano, Simone Cuccu , Mindy Ashcroft Impagliazzo, Ottavio Manunta, Claudia Branca…

Classifica Generale 35km e 16km

Arrivo Tempo Cognome e Nome Pettorale Gara
1 3h 30min BARNES PABLO 11 35
2 3h 42min SINI EMANUELE 18 35
3 3h 58min OLIVERI VIRGINIA 1 35
4 3h58’31” FARNETI LUCA 21 35
5 4h 10min CARENTI ALESSANDRO 20 35
6 4h 17min ROTA FABIO 6 35
7 4h18’46” RAGATZU GIUSEPPE 3 35
8 4h18’47” ATZENI NICOLA 15 35
9 4h 20min MADDALUNO FERNANDO 14 35
10 4h 28min DESSI ALESSANDRO 9 35
11 4h 38min SATTA TINO 17 35
12 4h 55min ARESU DANIEL 2 35
13 5h 17min NUXIS MARTINA 5 35
14 5h 29min UDA AGOSTINIO 8 35
15 5h 31min MURGIA TITO 22 35
16 5h 57min SCHIRRU SALVATORE 16 35
17 5h 57′ 58” SANTOS MARCK 70 35
18 5h 58’02” PAIS MARCELLO 71 35
19 5h 58′ 24” SERRA FRANCESCO 10 35
20 5h 59min MANCOSU LUIGI 12 35
21 5h 59’20” PIRAS LUCA 71 35
22 5h 59’33” FIORE MARIO 13 35
23 6h 01 min CREHYS LUCAS 74 35
24 6h 10 min CANTARA LEONARDA 19 35
25 RITIRATO BUSSU GIUSEPPE 7 35
FINE 35 KM
1 1h 49min PAGANI CRISTIANO 38 16
2 1h 50min MANUNTA OTTAVIO 35 16
3 1h 58min MASALA ANGELO 45 16
4 2h 02min CANALICCHIO MAURIZIO48 16
5 2h 06’05” SORANO SONIA 30 16
6 2h 06’15” FERRIGNO IGOR 36 16
7 2h 09min MURA GIUSEPPE 26 16
8 2h 10min FERRACIOLO CARLO 41 16
9 2h 10’50” MANCA STEFANO 54 16
10 2h 16min MELE MARIO 12 16
11 2h 17min CIENO LEONICA 42 16
12 2h 17’49” SANNA GIAMPAOLO 28 16
13 2h 18′ 04” FRANZESE GIUSEPPE 57 16
14 2h 18’15” SULAS FATIMA 59 16
15 2h 18’16” DEIANA RENATO 43 16
16 2h 28min BETTINI CRISTIAN 37 16
17 2h 31’29” DEJANA BARNABA 46 16
18 2h 31’30” LOI IGOR 47 16
19 2h 35min PAMPALONI ANDREA 60 16
20 2h 35’08” SORO LOREDANA 33 16
21 2h 35’09” NEDRINI ERICA 34 16
22 2h 39min BARDINO MASSIMO 53 16
23 2h 50min RISTA LUIGI 44 16
24 3h 01min ASARA INES 29 16
25 3h 01’38” PADRE GEROMINA 32 16
26 3h 03min CRENTI MASSIMO 39 16
27 3h 04min PARENTI LUCA 40 16
28 3h 08min MANCOSU PIERO 72 16
29 3h 09min ANTONELLI ANGELO 74 16
30 3h 13min ZANARDI LUIGI 77 16
31 3h 14min RANDACCIO LUCA 76 16
32 3h 17min CIMOLO ALESSANDRO 78 16
33 3h 18min ROSSI ALBERTO 82 16
34 3h 19min ZONTE CARLO 79 16
35 3h 19min CROCE BENEDETTO 80 16
36 3h 19min ASTRELLI LAURA 81 16
37 3h 19min MICHELINI PAOLA 87 16
38 3h 20min ZENO MARIA 85 16
39 3h 21min ALCIOI ELISA 86 16
40 3h 23min CURCI ALESSANDRO 84 16
41 3h23’10” MELIS LUCA 83 16
42 3h28’11 MICELI PAOLA 90 16
43 3h28’12” ATZENI LUCA 89 16
44 3h28’14” FERRARI MARCO 82 16
45 3h28’15” AGNELO LUCA 88 16
46 3h28’17” MARRA ANGELO 91 16
47 3h28’25” MASTELLO PIERO 64 16
48 3h28’40” ERCOLI PAOLO 56 16

© RIPRODUZIONE RISERVATA -

I commenti sono disabilitati

Non è possibile inviare un commento in questo articolo

Pubblicità